Homeตารางราคาโปรแกรม Autodesk R...
เช็คราคาโปรแกรม Autodesk ของแท้ AutoCAD, AutoCAD LT, Revit, Civil 3D หรือ AEC Collection และอื่นๆ ที่ปลอดภัยจากการโดนตรวจจับลิขสิทธิ์
เพียงซื้อผ่าน MTECH Thailand ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการระดับ Gold Partner
พร้อมให้ราคาพิเศษ และบริการติดตั้ง ดูแลหลังการขายอย่างมืออาชีพ
ตารางราคาโปรแกรม Autodesk ล่าสุด อัพเดตล่าสุด 10/02/2026
ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

Autodesk ราคา และแผนราคา AutoCAD และราคาโปรแกรม Autodesk อื่นๆ
| รายชื่อโปรแกรม (Software) | Renew: 1 Year (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | Renew: 3 Year (ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม) | New: 1 Year (ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม) | New: 3 Year (ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม) | In Collection set* | คำอธิบายเบื้องต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ds Max 2026 | 49,800 | 149,400 | 49,800 | 149,400 | AEC / M&E / PDMC | ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ,โมเดล, เรนเดอริ่ง |
| Advance Steel 2026 | 64,500 | 193,500 | 64,500 | 193,500 | AEC | ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรายละเอียดเหล็กโครงสร้าง 3 มิติ ทั้งโมเดลและอาคารหลัก |
| AEC Collection | 91,200 | 273,600 | 91,200 | 273,600 | ชุดซอฟต์แวร์สำหรับการใช้งาน BIM และ CAD เหมาะสำหรับนักออกแบบ วิศวกร และผู้รับเหมา | |
| Alias AutoStudio 2026 | 490,300 | 1,470,900 | 490,300 | 1,470,900 | ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ และยานยนต์ | |
| Alias Concept 2026 | 136,700 | 410,100 | 136,700 | 410,100 | ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแบบ, จำลองการออกแบบ | |
| Alias Surface 2026 | 284,900 | 854,700 | 284,900 | 854,700 | ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการสร้างแบบจำลองพื้นผิว 3D | |
| Arnold 2026 | 10,500 | 31,500 | 10,500 | 31,500 | M&E | ซอฟต์แวร์สำหรับเรนเดอร์ฉาก 3มิติ |
| AutoCAD 2026 | 57,000 | 171,000 | 57,000 | 171,000 | AEC / PDMC | ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ สำหรับ 3D |
| AutoCAD LT 2026 | 16,200 | 48,600 | 16,200 | 48,600 | ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ เขียนแบบ สำหรับ 2D | |
| AutoCAD Revit LT suite 2026 | 20,900 | 62,700 | 20,900 | 62,700 | ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ Revit LT และ AutoCAD LT เป็นโซลูชัน BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร) | |
| Autodesk Docs Cloud | 13,300 | 39,900 | 13,300 | 39,900 | AEC | ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับงานก่อสร้างจาก Autodesk |
| Autodesk Drive | AEC / PDMC | |||||
| Autodesk Rendering | AEC / M&E / PDMC | |||||
| BIM Collaborate Pro | 22,900 | 68,700 | 22,900 | 68,700 | ซอฟต์แวร์ด้าน BIM Collaboration บน Cloud ที่ช่วยให้ทีมงานทุกฝ่ายในโครงการก่อสร้างสามารถทำงานร่วมกันบนโมเดล BIM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | |
| CFD Ultimate 2026 | 195,800 | 587,400 | 195,800 | 587,400 | ซอฟต์แวร์จำลองพฤติกรรมการไหลของของเหลว ก๊าซ และการถ่ายเทความร้อน | |
| Civil 3D 2026 | 71,200 | 213,600 | 71,200 | 213,600 | AEC | ซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบทางวิศวกรรมการทาง งานสาธารณูปโภค การออกแบบชลประทาน |
| Fabrication CADmep | AEC | |||||
| Factory Design Utilities | PDMC | |||||
| Flame 2026 | 129,300 | 387,900 | 129,300 | 387,900 | ซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญด้านงานตัดต่อวิดิโอ 3D VFX และการตกแต่งภาพ | |
| Flame Assist 2026 | 68,900 | 206,700 | 68,900 | 206,700 | ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพ 3 มิติ การตกแต่ง และการจัดองค์ประกอบภาพ 3 มิติ | |
| Forma Cloud | 38,400 | 115,200 | 38,400 | 115,200 | AEC | ซอฟต์แวร์ออกแบบและวางแผนผังเมืองบน Cloud ตัวช่วยสำหรับสถาปนิกและนักผังเมือง |
| Fusion CLOUD | 15,600 | 46,800 | 15,600 | 46,800 | PDMC | แพลตฟอร์ม Cloud-based CAD/CAM/CAE/PCB แบบครบวงจรที่เชื่อมโยงการออกแบบ 3 มิติ, การจำลองวิศวกรรม, และการผลิตไว้ในที่เดียว |
| HSMWorks | PDMC | |||||
| InfraWorks 2026 | 53,400 | 160,200 | 53,400 | 160,200 | AEC | ซอฟต์แวร์จำลองและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน 3D เชิงแนวคิด (Conceptual Design) ที่ช่วยวิศวกรโยธาและนักผังเมืองสร้างโมเดลสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างรวดเร็ว |
| Insight | AEC only | AEC only | AEC | |||
| Inventor CAM | PDMC | |||||
| Inventor Nastran | PDMC | |||||
| Inventor Nesting | PDMC | |||||
| Inventor Professional 2026 | 64,100 | 192,300 | 64,100 | 192,300 | PDMC | ซอฟต์แวร์ 3D CAD ระดับมืออาชีพที่ใช้สำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล |
| Inventor Tolerance Analysis | PDMC | |||||
| Lustre 2025 | 129,300 | M&E | 129,300 | M&E | M&E | ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดระดับสี (Color Grading) ขั้นสูง |
| M&E Collection | 69,100 | 207,300 | 69,100 | 207,300 | ชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสื่อ และความบันเทิงด้วยอนิเมชั่น | |
| Maya 2026 | 49,800 | 149,400 | 49,800 | 149,400 | M&E | ซอฟต์แวร์กราฟิกคอมพิวเตอร์ 3 มิติที่ใช้สำหรับการสร้างอนิเมชั่น 3 มิติ |
| Maya LT | discontinue | discontinue | ||||
| MotionBuilder 2026 | 57,000 | 171,000 | 57,000 | 171,000 | M&E | ซอฟต์แวร์แอนิเมชัน 3D ระดับมืออาชีพที่ใช้สำหรับสร้าง แก้ไข และจัดการการเคลื่อนไหวของตัวละคร |
| Mudbox 2026 | 2,600 | 7,800 | 2,600 | 7,800 | M&E | ซอฟต์แวร์สำหรับปั้นโมเดล 3 มิติ (3D Digital Sculpting) และวาดพื้นผิว (Texture Painting) ความละเอียดสูง |
| Navisworks Manage 2026 | 70,200 | 210,600 | 70,200 | 210,600 | AEC / PDMC | ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับรวมโมเดล 3 มิติ (Model Aggregation) จากโปรแกรมต่างๆ |
| Navisworks Simulate 2026 | 28,300 | 84,900 | 28,300 | 84,900 | ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและจำลองแบบจำลองอาคาร (BIM) ระดับมืออาชีพ | |
| PD&M Collection | 83,600 | 250,800 | 83,600 | 250,800 | ชุดรวมซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพที่ครบวงจรที่สุดจาก Autodesk สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์, วิศวกรรมเครื่องกล, และการวางแผนการผลิต (CAD/CAM/CAE) | |
| Point Layout 2026 | 54,200 | 162,600 | 54,200 | 162,600 | ซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำในการสำรวจภาคสนามการก่อสร้าง นำพิกัด BIM ลงในพื้นที่ | |
| Recap Pro 2026 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | AEC / M&E / PDMC | ซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลสแกน 3 มิติ |
| Revit 2026 | 74,500 | 223,500 | 74,500 | 223,500 | AEC | ซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร โดยทั่วไปเหมาะสำหรับสถาปนิก, วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้าและงานระบบ |
| Robot Structural Analysis Professional | 85,200 | 255,600 | AEC only | AEC only | AEC | ซอฟต์แวร์ใช้สำหรับการคำนวณออกแบบโครงสร้าง |
| Structural Bridge Design | 54,200 | 162,600 | AEC only | AEC only | AEC | ซอฟต์แวร์วิศวกรรมที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ จำลองสถานการณ์ และออกแบบโครงสร้างสะพาน |
| Vault Professional 2026 | 21,400 | 64,200 | 21,400 | 64,200 | PDMC | ซอฟต์แวร์ทางด้าน PDM (Practical Data Management) สําหรับการบริหารข้อมูลที่เป็น CAD Model / Drawing และไฟล์อื่นๆ อีกหลากหลาย |
| Vehicle Tracking | 24,500 | 73,500 | AEC only | AEC only | AEC | ระบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ GPS ติดตามรถยนต์ เพื่อระบุตำแหน่ง พฤติกรรมการขับขี่ ความเร็ว และสถานะต่างๆ ของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ผ่านดาวเทียม |
Autodesk Software License Pricelist from Autodesk Authorized Gold Partner
The price include professional support form MTECH and Autodesk license certificate
Please contact sale team should you require a special pricing arrangement
Tel: 02-652-8883
Email: marketing@mtechthailand.com
Chat box on the website
MTECH เป็นตัวแทนจำหน่ายถูกลิขสิทธิ์ ระดับ Gold Partner
ใบ Certificate License แท้ ได้รับการยืนยันโดยตรงจาก Autodesk ปลอดภัยจากการตรวจจับลิขสิทธิ์
Professional Support จากทีมงานเทคนิคจาก MTECH พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตลอดอายุการใช้งาน
ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าต่ออายุ (ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย)
ออกใบกำกับภาษีได้
หมายเหตุ: หากไม่พบรายชื่อโปรแกรมที่ต้องการ
หรือต้องการขอใบเสนอราคา (Quotation) สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้ทันที
โทร: 02-652-8883
Line Official: @mtechthailand (มี @ ข้างหน้า)
Email: marketing@mtechthailand.com
Website: www.mtechthailand.com