Homeตารางราคาโปรแกรม Autodesk R...
ตารางราคาโปรแกรม Autodesk
ราคา AutoCAD และโปรแกรม Autodesk อื่นๆ โปรแกรมแท้ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ราคาตามตารางนี้อัพเดทเมื่อวันที่ 17/07/2024 และยังไม่รวม VAT 7%
พร้อม Professional Support จาก MTECH พร้อมใบ Certificate ลิขสิทธิ์แท้จาก Autodesk
ต้องการใบเสนอราคา หรือต้องการราคาลดพิเศษ หรือไม่พบโปรแกรมในรายการ
กรุณาสอบถามฝ่ายขาย กดเพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลด้านล่าง
โทร: 02-652-8883
Email: marketing@mtechthailand.com
Autodesk ราคา และแผนราคา AutoCAD และราคาโปรแกรม Autodesk อื่นๆ
Product | Renew: 1 Year (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | Renew: 3 Year (ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม) | New: 1 Year (ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม) | New: 3 Year (ราคานี้ยังไม่รวมส่วนลดและภาษีมูลค่าเพิ่ม) | In Collection set* |
---|---|---|---|---|---|
3ds Max 2026 | 45,800 | 130,300 | 45,800 | 137,200 | AEC / M&E / PDMC |
Advance Steel 2026 | 59,400 | 168,900 | 59,400 | 177,700 | AEC |
AEC Collection | 84,000 | 238,800 | 84,000 | 251,400 | |
Alias AutoStudio 2026 | 452,200 | 1,285,100 | 452,200 | 1,352,700 | |
Alias Concept 2026 | 126,000 | 358,200 | 126,000 | 377,100 | |
Alias Surface 2026 | 262,700 | 746,500 | 262,700 | 785,700 | |
Arnold 2026 | 9,700 | 29,000 | 9,700 | 29,000 | M&E |
AutoCAD 2026 | 56,000 | 159,600 | 56,000 | 168,000 | AEC / PDMC |
AutoCAD LT 2026 | 14,500 | 41,400 | 14,500 | 43,600 | |
AutoCAD Revit LT suite 2026 | 18,430 | 52,600 | 18,430 | 55,290 | |
Autodesk Docs | 12,300 | 35,200 | 12,300 | 37,000 | AEC |
Autodesk Drive | AEC / PDMC | ||||
Autodesk Rendering | AEC / M&E / PDMC | ||||
BIM Collaborate Pro | 21,000 | 59,900 | 21,000 | 63,100 | |
CFD Ultimate 2026 | 180,600 | 513,300 | 180,600 | 540,300 | |
Civil 3D 2026 | 76,440 | 217,815 | 76,440 | 229,320 | AEC |
Fabrication CADmep | 65,600 | 186,400 | 65,600 | 196,300 | AEC |
Factory Design Utilities | PDMC | ||||
Flame 2026 | 119,200 | 338,700 | 119,200 | 356,500 | |
Flame Assist 2026 | 63,400 | 180,200 | 63,400 | 189,800 | |
Flare 2026 | 63,400 | 180,200 | 63,400 | 189,800 | |
Forma Cloud | 35,400 | 100,800 | 35,400 | 106,100 | AEC |
Fusion CLOUD | 15,900 | 45,200 | 15,900 | 47,500 | PDMC |
HSMWorks | PDMC | ||||
InfraWorks 2026 | 57,525 | 163,995 | 57,525 | 172,575 | AEC |
Insight | AEC only | AEC only | AEC | ||
Inventor CAM | PDMC | ||||
Inventor Nastran | PDMC | ||||
Inventor Nesting | PDMC | ||||
Inventor Professional 2026 | 59,100 | 167,900 | 59,100 | 176,700 | PDMC |
Inventor Tolerance Analysis | PDMC | ||||
Lustre 2026 | 119,200 | M&E | 119,200 | M&E | M&E |
M&E Collection | 63,700 | 181,200 | 63,700 | 190,800 | |
Maya 2026 | 45,800 | 130,300 | 45,800 | 137,200 | M&E |
Maya LT | discontinue | discontinue | |||
MotionBuilder 2026 | 52,500 | 149,400 | 52,500 | 157,200 | M&E |
Mudbox 2026 | 2,900 | 8,700 | 2,900 | 8,700 | M&E |
Navisworks Manage 2026 | 64,800 | 184,100 | 64,800 | 193,800 | AEC / PDMC |
Navisworks Simulate 2026 | 26,200 | 74,600 | 26,200 | 78,600 | |
Product Design and Manufacturing Collection | 77,100 | 219,300 | 77,100 | 230,800 | |
Point Layout 2026 | 50,000 | 142,200 | 50,000 | 149,700 | |
Recap Pro | 9,200 | 26,200 | 9,200 | 27,500 | |
Revit 2026 | 68,800 | 195,400 | 68,800 | 205,800 | AEC |
Robot Structural Analysis Professional | 78,700 | 223,600 | AEC only | AEC only | AEC |
Structural Bridge Design | 50,000 | 142,200 | AEC only | AEC only | AEC |
Vault Professional 2026 | 19,900 | 56,500 | 19,900 | 59,500 | PDMC |
Vehicle Tracking | 22,700 | 68,100 | AEC only | AEC only | AEC |
Autodesk Software License Pricelist from Autodesk Authorized Gold Partner
The price include professional support form MTECH and Autodesk license certificate
Please contact sale team should you require a special pricing arrangement
Tel: 02-652-8883
Email: marketing@mtechthailand.com
Chat box on the website