ราคา Price List โปรแกรม Autodesk ถูกลิขสิทธิ์ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ณ ปัจุบัน
ราคานี้ พร้อม Professional Support จาก MTECH + ใบกำกับภาษี + ใบ Certificate ลิขสิทธิ์แท้จาก Autodesk
ทั้งนี้ หากต้องการใบเสนอราคาในนามองค์กร ราคาพิเศษกรณีซื้อปริมาณมาก หรือไม่พบโปรแกรมในรายการ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
โทร 02-6528890 / ทักแชท / Email: marketing@mtechthailand.com
Genuine Autodesk Software License Price List from Authorized Reseller
Price include Professional Support form MTECH + Tax Invoice + Genuine License certificate from Autodesk
Please contact our Sales rep should you need special price for Volume purchase
Tel 02-6528890 / Ask in Chatbox / Email: marketing@mtechthailand.com
Product | Renew 1 Year | Renew 3 Year | New 1 Year | New 3 Year | In Collection set* |
---|---|---|---|---|---|
3ds Max 2024 | 43,000 | 128,900 | 47,400 | 142,000 | AEC / M&E / PDMC |
Advance Steel 2024 | 55,700 | 167,100 | 61,400 | 184,200 | AEC |
AEC Collection | 78,700 | 236,000 | 86,900 | 260,500 | |
Alias AutoStudio 2024 | 423,200 | 1,269,400 | 466,700 | 1,400,000 | |
Alias Concept 2024 | 118,000 | 354,000 | 130,200 | 390,500 | |
Alias Surface 2024 | 245,900 | 737,600 | 271,200 | 813,400 | |
Arnold 2024 | 10,100 | 30,300 | 10,100 | 30,300 | M&E |
AutoCAD | 52,000 | 156,000 | 57,300 | 172,000 | AEC / PDMC |
AutoCAD LT 2024 | 12,300 | 37,100 | 13,900 | 41,800 | |
AutoCAD Revit LT suite 2024 | 15,700 | 47,300 | 17,400 | 52,200 | |
Autodesk Docs | 12,000 | 36,000 | 13,300 | 39,900 | AEC |
Autodesk Drive | AEC / PDMC | ||||
Autodesk Rendering | AEC / M&E / PDMC | ||||
BIM Collaborate Pro | 22,800 | 68,400 | 24,000 | 71,900 | |
CFD Ultimate 2024 | 168,000 | 503,900 | 186,400 | 559,200 | |
Civil 3D 2024 | 61,400 | 184,200 | 67,900 | 203,500 | AEC |
Fabrication CADmep | AEC | ||||
Factory Design Utilities | PDMC | ||||
Flame 2024 | 167,800 | 503,400 | 176,200 | 528,400 | |
Flame Assist 2024 | 89,300 | 267,900 | 93,900 | 281,600 | |
Flare 2024 | 89,300 | 267,900 | 93,900 | 281,600 | |
Forma Cloud | 33,100 | 99,200 | 36,700 | 110,100 | AEC |
FormIt Pro | 8,600 | 25,700 | AEC only | AEC only | AEC |
Fusion 360 CLOUD | 13,000 | 38,800 | 14,500 | 43,400 | PDMC |
HSMWorks | PDMC | ||||
InfraWorks 2024 | 46,200 | 138,600 | 51,000 | 152,800 | AEC |
Insight | AEC only | AEC only | AEC | ||
Inventor CAM | PDMC | ||||
Inventor Nastran | PDMC | ||||
Inventor Nesting | PDMC | ||||
Inventor Professional 2024 | 55,300 | 165,900 | 61,000 | 183,000 | PDMC |
Inventor Tolerance Analysis | PDMC | ||||
Lustre 2024 | 167,800 | 503,400 | 176,200 | 528,400 | |
M&E Collection | 59,900 | 179,600 | 66,000 | 197,800 | |
Maya 2024 | 43,000 | 128,900 | 47,400 | 142,000 | M&E |
Maya LT | discontinue | discontinue | |||
MotionBuilder 2024 | 49,300 | 147,700 | 54,400 | 163,100 | M&E |
Mudbox 2024 | 2,500 | 7,500 | 2,700 | 8,100 | M&E |
Navisworks Manage 2024 | 60,700 | 181,900 | 66,900 | 200,700 | AEC / PDMC |
Navisworks Simulate 2024 | 24,600 | 73,600 | 27,000 | 81,000 | |
PD&M Collection | 72,200 | 216,600 | 79,700 | 238,900 | |
Point Layout 2024 | 46,800 | 140,300 | 51,700 | 155,100 | |
Recap Pro 2024 | 8,600 | 25,700 | 9,500 | 28,500 | AEC / M&E / PDMC |
Revit 2024 | 64,500 | 193,300 | 70,900 | 212,700 | AEC |
Robot Structural Analysis Professional | 73,800 | 221,200 | AEC only | AEC only | AEC |
Structural Bridge Design | 46,800 | 140,300 | AEC only | AEC only | AEC |
Vault Professional 2024 | 18,700 | 55,900 | 20,600 | 61,600 | PDMC |
Vehicle Tracking | 23,400 | 70,200 | AEC only | AEC only | AEC |
*M&E = มีอยู่ในชุด M&E collection
*PDMC = มีอยู่ในชุด PD&M collection
*AEC only = โปรแกรมไม่ขายแยก มากับชุด AEC collection