Product | New 1 year | New 3 year* | ราคาต่อรายการ | ราคาครั้งเดียว |
---|---|---|---|---|
Acrobat Pro | 11,160 | 33,480 | ||
Acrobat Standard DC | 7,080 | 21,240 | ||
Adobe Audition | 18,360 | 55,080 | ||
Adobe Dimension | 18,360 | 55,080 | ||
Adobe Express | 3,360 | 10,080 | ||
Adobe Fresco | 10,200 | 30,600 | ||
Adobe Premiere Pro | 18,360 | 55,080 | ||
Adobe Stock 10 assets 1 user | 15,360 | 46,080 | ||
Adobe TechnicalSuit | 40,800 | 122,400 | ||
Adobe XD – Pro | 14,880 | 44,640 | ||
Adobe XD | 11,760 | 35,280 | ||
After Effects – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
After Effects | 18,360 | 55,080 | ||
AI Assistant for Acrobat | 2,400 | 7,200 | ||
Animate – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Animate / Flash Professional | 18,360 | 55,080 | ||
Audition – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Captivate | 17,400 | 52,200 | ||
CC All Apps – Pro | 48,480 | 145,440 | ||
Creative Cloud All Apps | 43,320 | 129,960 | ||
Dimension – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Dreamweaver – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Dreamweaver | 18,360 | 55,080 | ||
FrameMaker | 22,920 | 68,760 | ||
Generative Credits Add-on for Teams | 2,160 | 6,480 | ||
Illustrator – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Illustrator | 18,360 | 55,080 | ||
InCopy – Pro | 5,640 | 16,920 | ||
InCopy | 2,640 | 7,920 | ||
InDesign – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
InDesign | 18,360 | 55,080 | ||
Lightroom – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Lightroom w Classic | 18,360 | 55,080 | ||
Photoshop – Pro | 21,480 | 64,440 | ||
Photoshop | 18,360 | 55,080 | ||
Premiere Pro | 21,480 | 64,440 | ||
RoboHelp Office | 22,920 | 68,760 | ||
Substance 3D Collection 100 assets 1 user | 51,000 | 153,000 | ||
Acrobat Sign Solutions for business 1 user | 16,680 | 50,040 | ||
Acrobat Sign Solutions for business per Transaction | 95.6 | |||
Acrobat Sign Solutions for business per Transaction Phone Authentication | 69.3 | |||
Stock Credit Pack 5 credits | 180 |
*ราคาตามตาราง Pricelist ยังไม่รวม VAT7%
*ราคาอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9/9/2024*
ประกาศ !! Acrobat Perpetual License แบบซื้อขาด
– 15 ก.ค. 67 วันสุดท้ายสำหรับสั่งซื้อ Acrobat แบบซื้อขาด
– 1 มิ.ย. 68 End of Support (EOS)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://shorturl.at/akJO8
ตารางราคาโปรแกรม Autodesk ถูกลิขสิทธิ์ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ราคาตามตารางนี้อัพเดทเมื่อวันที่ 1/9/2024 และยังไม่รวม VAT 7%
พร้อม Professional Support จาก MTECH พร้อมใบ Certificate ลิขสิทธิ์แท้จาก Autodesk
ต้องการใบเสนอราคา หรือต้องการราคาพิเศษในกรณีซื้อ License จำนวนมากหรือไม่พบโปรแกรมในรายการ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย
กดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม
โทร: 02-652-8883
Email: marketing@mtechthailand.com
Autodesk Software License Pricelist from Autodesk Authorized Gold Partner
The price include professional support form MTECH and Autodesk license certificate
Please contact sale team should you require a special pricing arrangement
Tel: 02-652-8883
Email: marketing@mtechthailand.com
Chat box on the website