ราคา Price List โปรแกรม Adobe ถูกลิขสิทธิ์ จากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ณ ปัจุบัน

ราคานี้ พร้อม Professional Support จาก MTECH + ใบกำกับภาษี

ทั้งนี้ หากต้องการใบเสนอราคาในนามองค์กร ราคาพิเศษกรณีซื้อปริมาณมาก หรือไม่พบโปรแกรมในรายการ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

โทร 02-6528890 / ทักแชท / Email: marketing@mtechthailand.com


Genuine Adobe Software License Price List from Authorized Reseller

Price include Professional Support form MTECH + Tax Invoice

Please contact our Sales rep should you need special price for Volume purchase

Tel 02-6528890 / Ask in Chatbox / Email: marketing@mtechthailand.com

ProductRenew 1 yearRenew 3 year*New 1 yearNew 3 year*ราคาต่อรายการราคาครั้งเดียว
Acrobat Pro 8,280 22,320 11,640 31,680
Acrobat Standard DC 7,320 19,800 7,320 19,800
Adobe Audition 18,120 50,040 18,120 50,040
Adobe Dimension 18,120 50,040 18,120 50,040
Adobe Fresco 10,680 29,520 10,680 29,520
Adobe Premiere Pro 18,120 50,040 18,120 50,040
Adobe Stock 10 assets 1 user 15,960 43,200 15,960 43,200
Adobe TechnicalSuit 42,480 119,880 42,480 119,880
Adobe XD - Pro 15,360 42,480 15,360 42,480
Adobe XD 12,240 33,840 12,240 33,840
After Effects - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
After Effects 18,120 50,040 18,120 50,040
Animate - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Animate / Flash Professional 18,120 50,040 18,120 50,040
Audition - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Captivate 18,120 50,040 18,120 50,040
CC All Apps - Pro 47,760 131,760 47,760 131,760
Creative Cloud All Apps 42,480 117,000 42,480 117,000
Dimension - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Dreamweaver - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Dreamweaver 18,120 50,040 18,120 50,040
FrameMaker 23,880 67,320 23,880 67,320
Illustrator - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Illustrator 18,120 50,040 18,120 50,040
InCopy - Pro 5,880 16,200 5,880 16,200
InCopy 2,760 7,560 2,760 7,560
InDesign - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
InDesign 18,120 50,040 18,120 50,040
Lightroom - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Lightroom w Classic 18,120 50,040 18,120 50,040
Photoshop - Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
Photoshop 18,120 50,040 18,120 50,040
Premiere Pro 21,240 58,680 21,240 58,680
RoboHelp Office 23,880 67,320 23,880 67,320
Substance 3D Collection 100 assets 1 user 53,040 146,520 53,040 146,520
Acrobat Sign Solutions for business 1 user 17,280 38,880 17,280 38,880
Acrobat Sign Solutions for business per Transaction65
Acrobat Sign Solutions for business per Transaction Phone Authentication72
Stock Credit Pack 5 credits190
*สำหรับ VIP level 12 ขึ้นไป